Az EKE első Országos Vezetőtanácsi (OVT) ülésén a küldöttek megszavazzák azt a javaslatot, hogy évi egy alkalommal, július végén – augusztus elején egy Vándortábor keretében gyűljön össze a tagság.
Azért nevezik ezt a találkozót Vándortábornak, mert helyszíne minden évben más: Erdélynek egy-egy festői vidéke, házigazdája pedig az EKE valamelyik osztálya. A Vándortábor az EKE legnagyobb méretű rendezvénye.
A bakancsos turistatalálkozón a részvétel önköltséges és önellátó.
A Vándortábor kitűnő alkalom:
- tájaink, történelmünk, hagyományaink jobb megismerésére;
- baráti kapcsolatok ápolására, kialakítására az egyes EKE-osztályok, társszervezetek illetve meghívott szervezetek, valamint ezek tagjai között.
- az EKE legfőbb vezető szerve, a Küldöttgyűlés megtartására.
Az 1992–2019 között szervezett Vándortáborok:
Sz. | Helyszín | Periódus | Szervező osztály | Résztvevők száma |
I. | Torockószentgyörgy | 1992. július. 31 – augusztus 2. | EKE Kolozsvár | 160 |
II. | Rév | 1993. augusztus 5–8. | EKE Bihar Megye | 164 |
III. | Sepsibükszád | 1994. július 26–28. | CSTTE Csíkszereda | 188 |
IV. | Malomdombok (a Nagykõhavas lábánál) | 1995. július 27–30. | EKE Brassó | 240 |
V. | Málnásfürdő | 1996. augusztus 1–4. | EKE Háromszék | 290 |
VI. | Vertop-hágó | 1997. július 31 – augusztus 3. | EKE Bihar Megye + EKE Kolozsvár | 370 |
VII. | Torockószentgyörgy | 1998. július 29 – augusztus 2. | EKE Kolozsvár | 465 |
VIII. | Forrásliget (Izvora) | 1999. július 27 – augusztus 1. | EKE Gutin Osztály Nagybánya | 558 |
IX. | Luna forrás (Avasfelsõfalu mellett) | 2000. augusztus 2–6. | EKE Szatmárnémeti | 609 |
X. | Székelyjó (Kalotaszeg) | 2001. augusztus 1–5. | EKE Kolozsvár | 1084 |
XI. | Gyergyószentmiklós (4-es km) | 2002. július 31 – augusztus 4. | EKE Gyergyó | 1053 |
XII. | Ratosnya | 2003. július 30 – augusztus 3. | EKE Marosvásárhely | 1153 |
XIII. | Gyergyószentmiklós (6-os km) | 2004. augusztus 4–8. | EKE Gyergyó | 1180 |
XIV. | Kapnikbánya | 2005. augusztus 3–7. | EKE Gutin Osztály Nagybánya | 1270 |
XV. | Torockó | 2006. augusztus 1–6. | EKE Kolozsvár + EKE Torda | 1163 |
XVI. | Vármező | 2007. július 31 – augusztus 5. | EKE Marosvásárhely | 979 |
XVII. | Székelyjó | 2008. július 27 – augusztus 1. | EKE Kolozsvár | 629 |
XVIII. | Várasfenes | 2009. július 28 – augusztus 2. | EKE ’91 Nagyvárad-Bihar | 876 |
XIX. | Gyergyószentmiklós | 2010. július 27 – augusztus 1. |
EKE
Gyergyó | 1119 |
XX. | Alsójára | 2011. július 26 – július 31. |
EKE–Kolozsvár
1891 | 964 |
XXI. | Majzos, Szentegyháza | 2012. július 31 – augusztus 5. |
EKE
Székelyudvarhely |
1383 |
XXII. | Szépvíz | 2013. július 29 – augusztus 4. |
Csíkszéki
EKE |
1303 |
XXIII. | Kövend | 2014. július 29 – augusztus 3. |
EKE
Torda |
1080 |
XXIV. | Tusnádfürdő | 2015. július 28 – augusztus 2. | Csíkszéki EKE | 1245 |
XXV. | Borszék | 2016. július 26–31. | EKE Gyergyó | 1501 |
XXVI. | Réty | 2017. július 25–30. | EKE Háromszék | 1347 |
XXVII. | Feketehalom | 2018. július 30 – augusztus 5. | EKE Brassó | 1209 |
XXVIII. | Szováta | 2019. július 30. – augusztus 4. | EKE Marosvásárhely | 1541 |
XXIX. | Gyimesfelsőlok | 2020. augusztus 4–9. | Csíkszéki EKE |